Cargando
Casi limpio, a la altura del pecho, viento cruzado-terral.
| Tren | Altura | Periodo | Desde |
|---|---|---|---|
| Principal | 1.1m | 8 s | NNE 25° |
| Secundario | 0.4m | 11 s | NE 51° |
| Terciario | 0.1m | 13 s | NE 38° |
| Mar de viento | 0.1m | 1 s | SE 127° |
Playa Encuentro · combinado de 6 fuentesCómo se hace este pronóstico
| Hora | Nota | Olas | Swell | Viento | Marea |
|---|---|---|---|---|---|
| mar06:00 | 6.5 | 3-5 ft | 1.1m 8s | 3/7Cruz.-terral | -0.0m |
| 09:00 | 5.2 | 3-5 ft | 1.1m 7s | 4/9 | -0.2m |
| 12:00 | 3-5 ft | 1.0m 8s | 6/14De mar | -0.1m | |
| 15:00 | 3-5 ft | 1.0m 8s | 5/14De mar | 0.2m | |
| 18:00 | 5.9 | 3-5 ft | 1.0m 8s | 4/10Cruz.-terral | 0.1m |
| 21:00 | 6.0 | 3-5 ft | 1.1m 8s | 4/8Cruz.-terral | -0.2m |
| mié00:00 | 6.8 | 3-5 ft | 1.1m 8s | 3/6Terral | -0.2m |
| 03:00 | 6.8 | 3-5 ft | 1.1m 8s | 2/5Terral | 0.1m |
| 06:00 | 6.7 | 3-4 ft | 1.1m 7s | 3/6Terral | 0.1m |
| 09:00 | 6.7 | 3-4 ft | 1.0m 7s | 3/7Terral | -0.1m |
| 12:00 | 6.3 | 3-4 ft | 1.0m 7s | 3/11De mar | -0.2m |
| 15:00 | 5.8 | 3-4 ft | 1.0m 7s | 4/13Cruz.-terral | 0.1m |
| 18:00 | 6.5 | 3-4 ft | 1.0m 7s | 4/9Terral | 0.2m |
| 21:00 | 6.4 | 2-4 ft | 0.9m 7s | 3/7Terral | -0.1m |
| jue00:00 | 6.4 | 2-3 ft | 0.9m 7s | 2/4Terral | -0.3m |
| 03:00 | 6.4 | 2-3 ft | 0.9m 7s | 1/4Terral | 0.0m |
El reporte de surf y Hoy abren en tu rompiente de casa en Cabarete.